|
|
|
| Ticket Nest specializes in Coors Field Tickets and other Theater, Sports and Concert Tickets. Ticket Nest specializes in providing tickets for Coors Field arena. Ticket Nest is an independent company and is not associated with Coors Field. For Event Schedule and available tickets for Coors Field please click buy button below.
|
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/26 Mon Apr 26 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/27 Tue Apr 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/28 Wed Apr 28 2010 | 1:10 PM |
|
| 5/25 Tue May 25 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/26 Wed May 26 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/27 Thu May 27 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/10 Fri Sep 10 2010 | 7:10 PM |
|
| 9/11 Sat Sep 11 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/12 Sun Sep 12 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/26 Mon Apr 26 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/27 Tue Apr 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/28 Wed Apr 28 2010 | 1:10 PM |
|
| 5/25 Tue May 25 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/26 Wed May 26 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/27 Thu May 27 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/10 Fri Sep 10 2010 | 7:10 PM |
|
| 9/11 Sat Sep 11 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/12 Sun Sep 12 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 8/23 Mon Aug 23 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/24 Tue Aug 24 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/25 Wed Aug 25 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 8/23 Mon Aug 23 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/24 Tue Aug 24 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/25 Wed Aug 25 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/22 Tue Jun 22 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/23 Wed Jun 23 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/24 Thu Jun 24 2010 | 6:40 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/22 Tue Jun 22 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/23 Wed Jun 23 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/24 Thu Jun 24 2010 | 6:40 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/30 Fri Jul 30 2010 | 7:10 PM |
|
| 7/31 Sat Jul 31 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/1 Sun Aug 01 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/30 Fri Jul 30 2010 | 7:10 PM |
|
| 7/31 Sat Jul 31 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/1 Sun Aug 01 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 9/6 Mon Sep 06 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/7 Tue Sep 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/8 Wed Sep 08 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/9 Thu Sep 09 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 9/6 Mon Sep 06 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/7 Tue Sep 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/8 Wed Sep 08 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/9 Thu Sep 09 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/23 Fri Apr 23 2010 | 7:10 PM |
|
| 4/24 Sat Apr 24 2010 | 6:10 PM |
|
| 4/25 Sun Apr 25 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/23 Fri Apr 23 2010 | 7:10 PM |
|
| 4/24 Sat Apr 24 2010 | 6:10 PM |
|
| 4/25 Sun Apr 25 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/7 Mon Jun 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/8 Tue Jun 08 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/9 Wed Jun 09 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/10 Thu Jun 10 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/7 Mon Jun 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/8 Tue Jun 08 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/9 Wed Jun 09 2010 | 6:40 PM |
|
| 6/10 Thu Jun 10 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 5/28 Fri May 28 2010 | 7:10 PM |
|
| 5/29 Sat May 29 2010 | 6:10 PM |
|
| 5/30 Sun May 30 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/27 Fri Aug 27 2010 | 7:10 PM |
|
| 8/28 Sat Aug 28 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/29 Sun Aug 29 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/27 Mon Sep 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/28 Tue Sep 28 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/29 Wed Sep 29 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 5/28 Fri May 28 2010 | 7:10 PM |
|
| 5/29 Sat May 29 2010 | 6:10 PM |
|
| 5/30 Sun May 30 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/27 Fri Aug 27 2010 | 7:10 PM |
|
| 8/28 Sat Aug 28 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/29 Sun Aug 29 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/27 Mon Sep 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/28 Tue Sep 28 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/29 Wed Sep 29 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/18 Fri Jun 18 2010 | 7:10 PM |
|
| 6/19 Sat Jun 19 2010 | 6:10 PM |
|
| 6/20 Sun Jun 20 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/13 Fri Aug 13 2010 | 7:10 PM |
|
| 8/14 Sat Aug 14 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/15 Sun Aug 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/18 Fri Jun 18 2010 | 7:10 PM |
|
| 6/19 Sat Jun 19 2010 | 6:10 PM |
|
| 6/20 Sun Jun 20 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/13 Fri Aug 13 2010 | 7:10 PM |
|
| 8/14 Sat Aug 14 2010 | 6:10 PM |
|
| 8/15 Sun Aug 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/13 Tue Apr 13 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/14 Wed Apr 14 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/15 Thu Apr 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/13 Tue Apr 13 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/14 Wed Apr 14 2010 | 6:40 PM |
|
| 4/15 Thu Apr 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 5/10 Mon May 10 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/11 Tue May 11 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/12 Wed May 12 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 5/10 Mon May 10 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/11 Tue May 11 2010 | 6:40 PM |
|
| 5/12 Wed May 12 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/27 Tue Jul 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/28 Wed Jul 28 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/29 Thu Jul 29 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/27 Tue Jul 27 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/28 Wed Jul 28 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/29 Thu Jul 29 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/9 Fri Apr 09 2010 | 2:10 PM |
|
| 4/10 Sat Apr 10 2010 | 6:10 PM |
|
| 4/11 Sun Apr 11 2010 | 1:10 PM |
|
| 7/9 Fri Jul 09 2010 | 7:10 PM |
|
| 7/10 Sat Jul 10 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/11 Sun Jul 11 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/13 Mon Sep 13 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/14 Tue Sep 14 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/15 Wed Sep 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 4/9 Fri Apr 09 2010 | 2:10 PM |
|
| 4/10 Sat Apr 10 2010 | 6:10 PM |
|
| 4/11 Sun Apr 11 2010 | 1:10 PM |
|
| 7/9 Fri Jul 09 2010 | 7:10 PM |
|
| 7/10 Sat Jul 10 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/11 Sun Jul 11 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/13 Mon Sep 13 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/14 Tue Sep 14 2010 | 6:40 PM |
|
| 9/15 Wed Sep 15 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/1 Thu Jul 01 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/2 Fri Jul 02 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/3 Sat Jul 03 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/4 Sun Jul 04 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/3 Tue Aug 03 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/4 Wed Aug 04 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/24 Fri Sep 24 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/25 Sat Sep 25 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/26 Sun Sep 26 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/1 Thu Jul 01 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/2 Fri Jul 02 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/3 Sat Jul 03 2010 | 6:10 PM |
|
| 7/4 Sun Jul 04 2010 | 1:10 PM |
|
| 8/3 Tue Aug 03 2010 | 6:40 PM |
|
| 8/4 Wed Aug 04 2010 | 1:10 PM |
|
| 9/24 Fri Sep 24 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/25 Sat Sep 25 2010 | 6:10 PM |
|
| 9/26 Sun Sep 26 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/6 Tue Jul 06 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/7 Wed Jul 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/8 Thu Jul 08 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 7/6 Tue Jul 06 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/7 Wed Jul 07 2010 | 6:40 PM |
|
| 7/8 Thu Jul 08 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/11 Fri Jun 11 2010 | 7:10 PM |
|
| 6/12 Sat Jun 12 2010 | 6:10 PM |
|
| 6/13 Sun Jun 13 2010 | 1:10 PM |
|
|
 |
| Date | Time | |
| 6/11 Fri Jun 11 2010 | 7:10 PM |
|
| 6/12 Sat Jun 12 2010 | 6:10 PM |
|
| 6/13 Sun Jun 13 2010 | 1:10 PM |
|
|

|
| |
Coors-Field Tickets Information
Coors Field
Coors Field has a reputation as a home run-friendly park that, arguably, equals Chicago's venerable Wrigley Field, and earned it the nickname "Coors Canaveral" among critics (a reference to Cape Canaveral, from where NASA launches spacecraft).
Located in Denver, Colorado, Coors Field is the home field of the National League's Colorado Rockies who played their first two seasons, 1993 and 1994, in Mile High Stadium before moving to Coors Field. It is named for the Coors Brewing Company of Golden, Colorado, which purchased the naming rights to the park prior to its completion in 1995
Coors Field was also the first baseball-only National League Park since Dodger Stadium was built in 1962. Coors Field was originally planned to be somewhat smaller, seating only 43,800. However, after the Rockies drew almost 4.5 million people in their first season—the most in baseball history—plans were altered during construction, and new seats in the left field upper deck were added. The park now includes 63 luxury suites and 4,500 club seats.
Because of the Denver's dry air which tends to make the balls harder and travel farther as well as the relatively low height of the fences and limited foul territory area at the Coors Field, balls have been placed in a humidor before games (since 2002) to keep them from drying excessively. There have been four 1-0 games in Coors Field history. The only no-hitter at Coors Field was thrown by Hideo Nomo of the Los Angeles Dodgers on September 17, 1996. Another game of note was the 1998 MLB All-Star Game.
On March 16, 2007, Reed Saunders, 23, was chosen to be the new voice of Coors Field to fill in the position previously held by Alan Roach, the main PA announcer since Coors Field opened in 1995.
The arena is also easily accessible as it sits near Interstate 25 and has direct access to the 20th Street and Park Avenue exits. Nearby Union Station also provides light rail access.
Ticket Nest guarantees one of the lowest prices for Coors-Field tickets anywhere. But we don't skimp on service and support. We know that you want the lowest price and our large volume of ticket sales justifies the lower margins. We pass on the savings to you, our valued customers. It is our strong hope that you will buy our tickets only after comparing our value of service as well as our low prices. We want to hear from you if your experience is anything less than PERFECT. We pledge to provide you cheapest Coors-Field tickets.
These Coors-Field tickets can be purchased via our secure server. The tickets will be sent via Fed-EX. The inventory for the tickets is updated as fast as our server allows. However, on rare occasions, your ticket may not be available. We will contact you and try our best to accommodate you.
|
| |
|
|
|
|